Final Night of the Jumps - Mundial de Freestyle - Fortaleza - CE
Libor Podmol garante o título com vitória em Fortaleza
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Oliver Franke / IFMXF.com
Pódio em Fortaleza com Brice Izzo, Libor Podmol e Remi Bizouard |
Massimo Biaconcini salta 6,30 metros |
Na briga pela coroa, o checo Libor Podmol e o francês Brice Izzo. Podmol conquistou uma pequena vantagem nas últimas etapas européias que lhe permitiam garantir o campeonato com uma quarta posição no Estádio Castelão.
Nas classificatórias cinco brasileiros lutaram para obter uma vaga entre os seis finalistas, mas foi outro sul-americano quem roubou a cena. O chileno Javier Villegas surpreendeu os europeus com a terceira posição, atrás apenas dos pretendentes ao título. Gilmar Flores, o Joaninha, foi nosso melhor representante, na 10ª posição com 270 pontos.
Antes das finais Villegas ainda venceu no "Best Whip", a melhor entortada, a frente do espanhol José Miralles e do brasileiro Marcelo Simões, ambos empatados em segundo. Já no salto em altura o italiano Massimo Biaconcini superou o brasileiro Otávio ´"Tatá" Neto em 20 centimetros.
Libor Podmol |
Final
Brice Izzo |
José Miralles |
Durante os 110 segundos de apresentação de cada um os cerca de 20 mil espectadores assistiram voltas mágicas com ambos os pilotos explorando os limites da física. Podmol garantiu a vitória com um "Superman Seat Grab Flip Indy" que o deixou com 4 pontos a mais que Izzo na avaliação dos jurados.
O também francês Remi Bizouard superou Villegas na final ficando com o último degrau do pódio.
O Night of The Jumps – Campeonato Mundial de MotoCross Freestyle foi uma realização da T’AI Produções e Eventos e do International Freestyle MotoCross (IFMXF), com apoio da Confederação Brasileira de Motociclismo e da Federação de Motociclismo do Ceará (FMC) e patrocínio do Governo do Estado do Ceará através da Secretaria de Esporte.
A temporada 2011 do Night of the Jumps começa no dia 19 de fevereiro, em Turim na Itália.
Gilmar Flores, o Joaninha, foi o brasileiro melhor colocado - foto: Fernando Braga |
Resultados
Results NIGHT of the JUMPs - Final | ||||
1. | Libor Podmol | CZE ACCR | Suzuki | 429 Points |
2. | Brice Izzo | FRA FFM | Yamaha | 425 Points |
3. | Remi Bizouard | FRA FFM | Yamaha | 401 Points |
4. | Javier Villegas | CHI AMA | Yamaha | 392 Points |
5. | Jose Miralles | ESP RFME | KTM | 380 Points |
6. | David Rinaldo | FRA FFM | Yamaha | 369 Points |
Results Qualifikation | ||||
1. | Libor Podmol | CZE ACCR | Suzuki | 367 Points |
2. | Brice Izzo | FRA FFM | Yamaha | 355 Points |
3. | Javier Villegas | CHI AMA | Yamaha | 349 Points |
4. | Remi Bizouard | FRA FFM | Yamaha | 347 Points |
5. | Jose Miralles | ESP RFME | KTM | 330 Points |
6. | David Rinaldo | FRA FFM | Yamaha | 320 Points |
7. | Fabian Bauersachs | GER DMSB | Suzuki | 324 Points |
8. | Massimo Bianconcini | ITA DMSB | KTM | 309 Points |
9. | Hannes Ackermann | GER DMSB | KTM | 290 Points |
10. | Gilmar Flores | BRA CBM | Yamaha | 270 Points |
11. | Marcelo Simoes | BRA CBM | Yamaha | 253 Points |
12. | Fred Kyrillos | BRA CBM | Honda | 228 Points |
13. | Otavio Neto | BRA CBM | Yamaha | 174 Points |
14. | Claudio Rocha | BRA CBM | Yamaha | 150 Points |
Results Whip Contest | |||
1. | Javier Villegas | CHI AMA | Yamaha |
2. | Jose Miralles | ESP RFME | KTM |
2. | Marcelo Simoes | BRA CBM | Yamaha |
Highest-Air | ||||
1. | Massimo Bianconcini | ITA DMSB | KTM | 6,50 Meter |
2. | Otavio Neto | BRA CBM | Yamaha | 6,30 Meter |
Classificação Final FIM Freestyle MX World Championships | ||||
1. | Libor Podmol | CZE ACCR | Suzuki | 222 Points |
2. | Brice Izzo | FRA FFM | Yamaha | 214 Points |
3. | Jose Miralles | ESP RFME | KTM | 196 Points |
4. | Remi Bizouard | FRA FFM | Yamaha | 140 Points |
5. | Brody Wilson | USA AMA | Yamaha | 119 Points |
6. | Massimo Bianconcini | ITA DMSB | KTM | 119 Points |
7. | Alastair Sayer | BOT MSA | Suzuki | 106 Points |
8. | Fabian Bauersachs | GER DMSB | Suzuki | 103 Points |
9. | Hannes Ackermann | GER DMSB | KTM | 78 Points |
10. | Lukas Weis | GER DMSB | Suzuki | 68 Points |
11. | Petr Pilat | CZE ACCR | KTM | 61 Points |
12. | David Rinaldo | FRA FFM | Yamaha | 55 Points |
13. | Josh Sheehan | AUS MA | Honda | 48 Points |
14. | Rob Adelberg | AUS MA | Yamaha | 34 Points |
15. | Martin Koren | CZE ACCR | KTM | 20 Points |
16. | Marcelo Simoes | BRA CBM | Yamaha | 15 Points |
17. | Javier Villegas | CHI AMA | Yamaha | 14 Points |
18. | Thomas Wirnsberger | AUT OeAMTC | Yamaha | 9 Points |
19. | Tomas Lysacek | CZE ACCR | Yamaha | 8 Points |
20. | Kai Haase | GER DMSB | Suzuki | 8 Points |
21. | Martin Schenk | AUT OeAMTC | Yamaha | 7 Points |
22. | Gilmar Flores | BRA CBM | Yamaha | 6 Points |
23. | William v.d. Putte | BEL FMB | KTM | 5 Points |
24. | Fred Kyrillos | BRA CBM | Honda | 4 Points |
25. | Aleksey Koleshnikov | RUS KTM | MFR | 4 Points |
26. | Freddy Peters | GER DMSB | Yamaha | 3 Points |
27. | Ales Liemann | CZE ACCR | Suzuki | 3 Points |
28. | Otavio Neto | BRA CBM | Yamaha | 3 Points |
Nenhum comentário:
Postar um comentário